Место | Имя |
1 | Савада Тсунаёши |
1 | Гокудера Хаято |
1 | Хибари Кёя |
1 | Хром Докуро |
1 | Дино |
1 | Рокудо Мукуро |
1 | Какимото Чикуса |
1 | Джошима Кен |
1 | Джи |
1 | Энма Козато |
1 | Коё Аоба |
1 | Кикио |
1 | Блюбелл |
1 | Сасагава Киоко |
1 | Миура Хару |
1 | Базиль |
17 | Алауде |
17 | Спаннер |
17 | Фонг |
17 | Натс |
17 | Ури |
17 | И-Пин |
17 | Бьянки |
17 | Занзас |
17 | Супербиа Скуало |
17 | Луссурия |
17 | Леви А Тан |
17 | Бельфегор |
17 | Хибёрд |
30 | Ирие Шоичи |
30 | Гамма |
30 | Джотто |
30 | Демон Спейд |
30 | Верде |
35 | Ямамото Такеши |
35 | Сасагава Рёхей |
35 | Ламбо |
35 | Юни |
35 | Колоннелло |
35 | Череп |
35 | Лал Мирч |
35 | М.М. |
35 | Асари Угетсу |
35 | Накл |
35 | Лампо |
35 | Фран |
35 | Сузуки Адельхейд |
35 | Джули Като |
35 | Шитт Пи |
35 | Призрак |
35 | Закуро |
35 | Дейзи |
35 | Расиэль |
35 | Джинжер Брэд |
35 | Шамал |
35 | Курокава Хана |
57 | Ромарио |
57 | Бьякуран |
57 | Гло Ксинья |
57 | Риборн |
57 | Кусакабе Тетсуя |
57 | Вайпер / Маммон |
Juudaime
| вторник, 21 сентября 2010